



Details
Date | League | Saison | Game Number |
---|---|---|---|
06/11/2021 | LEAGUE TWO - NORTH | 2021/22 | N2.10 |
KVPM
Spieler | FGM | 3PM | FTM | FTA | FT% | PTS | PF |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Bohbrink L. | 3 | 2 | 1 | 2 | 50.0 | 13 | 2 |
Kirschning L. | 3 | 1 | 2 | 2 | 100.0 | 11 | 2 |
Baierl M. | 2 | 1 | 6 | 8 | 75.0 | 13 | 2 |
Otuedon O. | 6 | 1 | 0 | 1 | 0.0 | 15 | 5 |
Guder L. | 5 | 0 | 1 | 1 | 100.0 | 11 | 1 |
Schmidt-Bruncke F. | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6 | 2 |
Durán L. | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 |
Schneider D. | 0 | 0 | 5 | 11 | 45.5 | 5 | 5 |
Gesamt | 21 | 7 | 15 | 25 | 60.0 | 78 | 22 |
Turnover Tunas
Spieler | FGM | 3PM | FTM | FTA | FT% | PTS | PF |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Gotschlich C. | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 |
Goldmann P. | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
Barczynski M. | 2 | 0 | 4 | 6 | 66.7 | 8 | 1 |
Köhler C. | 3 | 3 | 0 | 1 | 0.0 | 15 | 4 |
Wolters M. | 2 | 0 | 3 | 6 | 50.0 | 7 | 1 |
Rahn Bueno F. | 0 | 0 | 1 | 4 | 25.0 | 1 | 2 |
Nitsch B. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Wöhlbier M. | 4 | 0 | 3 | 6 | 50.0 | 11 | 3 |
Wagner P. | 0 | 0 | 1 | 2 | 50.0 | 1 | 1 |
O’Dowd C. | 2 | 1 | 2 | 4 | 50.0 | 9 | 3 |
Şalt E. | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 5 |
Gesamt | 15 | 6 | 14 | 29 | 48.3 | 62 | 22 |
FGM
3PM
FTM
FTA
FT%
PTS
PF
21 | 19 |
7 | 7 |
15 | 16 |
25 | 33 |
0 | 0 |
78 | 75 |
22 | 30 |
Scores
Team | T |
---|---|
KVPM | 78 |
Turnover Tunas | 62 |