MBF-Berlin69 - 68
Berlin City Knights 

MBF-Berlin
| Team | 1 | 2 | 3 | 4 | T |
|---|---|---|---|---|---|
| MBF-Berlin | 11 | 18 | 23 | 17 | 69 |
| Berlin City Knights | 17 | 21 | 14 | 16 | 68 |
| Spieler | FGM | 3PM | FTM | FTA | FT% | PTS | PF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ganbaatar B. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Shirchinbal M. | 7 | 2 | 5 | 8 | 62.5 | 25 | 5 |
| Dshamsran E. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Dashdavaa B. | 2 | 3 | 2 | 2 | 100.0 | 15 | 4 |
| Barsbold S. | 1 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 2 | 1 |
| Enkhbat B. | 1 | 0 | 3 | 3 | 100.0 | 5 | 1 |
| Gansukh M. | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 9 | 3 |
| Oyuntseren D. | 1 | 0 | 2 | 3 | 66.7 | 4 | 5 |
| Munkhbat B. | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 9 | 3 |
| Odonchimeg K. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Batsukh O. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Gesamt | 18 | 7 | 12 | 18 | 66.7 | 69 | 22 |
| Spieler | FGM | 3PM | FTM | FTA | FT% | PTS | PF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kanellopulos A. | 7 | 2 | 9 | 12 | 75.0 | 29 | 1 |
| Rechenberg K. | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 |
| Unser-Nad D. | 2 | 1 | 1 | 1 | 100.0 | 8 | 1 |
| Müller S. | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 |
| Sahin O. | 4 | 2 | 0 | 8 | 0.0 | 14 | 3 |
| Zinßer S. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| Brönstrup S. | 3 | 0 | 2 | 4 | 50.0 | 8 | 3 |
| Bandov S. | 0 | 0 | 2 | 4 | 50.0 | 2 | 0 |
| Kusber R. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Gesamt | 18 | 6 | 14 | 29 | 48.3 | 68 | 15 |
| 18 |
|
18 |
| 7 |
|
6 |
| 12 |
|
14 |
| 18 |
|
29 |
| 66.7 |
|
48.3 |
| 69 |
|
68 |
| 22 |
|
15 |