
69 - 61
Nil Kiosk 

Team | T |
---|---|
Hardwood Chaotix | 69 |
Nil Kiosk | 61 |
Spieler | FGM | 3PM | FTM | FTA | FT% | PTS | PF |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Golestan, L. | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 3 |
Raissi, A. | 7 | 2 | 1 | 6 | 16.7 | 21 | 3 |
Gruner, D. | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 |
Lansloot, C. | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 |
Obasuyi, M. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Michel, A. | 0 | 0 | 1 | 2 | 50.0 | 1 | 1 |
Vlachakis, C. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Dizdarevic, H. | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 |
Zimmermann, M. | 4 | 1 | 5 | 10 | 50.0 | 16 | 3 |
Diallo, S. | 5 | 1 | 0 | 2 | 0.0 | 13 | 3 |
Kalisch, K. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Hamed, M. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Klomsdorff, M. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Gesamt | 25 | 4 | 7 | 20 | 35.0 | 69 | 18 |
Spieler | FGM | 3PM | FTM | FTA | FT% | PTS | PF |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Totolo, M. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Brullet, J. | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 |
Berger, M. | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 |
Kirschlager, S. | 5 | 0 | 4 | 6 | 66.7 | 14 | 2 |
Ende, S. | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 |
Cantú, G. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Mora Lopez, A.S. | 0 | 1 | 1 | 2 | 50.0 | 4 | 1 |
Lopez Martinez | 1 | 2 | 0 | 1 | 0.0 | 8 | 2 |
Volker, S. | 1 | 2 | 0 | 2 | 0.0 | 8 | 2 |
Hedtfeld, C. | 1 | 0 | 1 | 3 | 33.3 | 3 | 2 |
Laucis, M. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Mansfield, S. | 5 | 0 | 3 | 4 | 75.0 | 13 | 1 |
Gesamt | 17 | 6 | 9 | 18 | 50.0 | 61 | 14 |
25 |
|
17 |
4 |
|
6 |
7 |
|
9 |
20 |
|
18 |
35.0 |
|
50.0 |
69 |
|
61 |
18 |
|
14 |